項目名稱(chēng) | 新疆天利高新石化股份有限公司保運基地項目安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 新疆天利高新石化股份有限公司20萬(wàn)噸/年EVA裝置為中石油首套超高壓EVA裝置,隨著(zhù)EVA裝置的順利投產(chǎn),天利高新原有的裝置維護保運設施已不能滿(mǎn)足EVA“安、穩、產(chǎn)、滿(mǎn)、優(yōu)”運行的需要。為向EVA裝置提供更加有效的維護保運工作,有效提高裝置保運工作的生產(chǎn)、辦公效率,降低運行成本,在順丁橡膠廠(chǎng)圍墻西側空地建設天利高新保運基地,占地面積約27785m2,分為兩個(gè)區域,其中道路東側區域長(cháng)度約195m,寬度約88m;公路西側區域長(cháng)度約125m,寬度約85m。 | ||
評價(jià)結論 | 新疆天利高新石化股份有限公司新建保運基地項目的選址及平面布置符合法律法規及標準規范的要求防火間距的要求,建筑物結構滿(mǎn)足要求,建設單位應在設計和施工過(guò)程中,對本報告中提出的各項安全對策措施逐項認真落實(shí),保證項目建成后的安全運行。 | ||
安全評價(jià)類(lèi)型 | 安全預評價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過(guò)程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現場(chǎng)檢查日期 | 2023.9.30 | 項目完成日期 | 2024.5.4 |
現場(chǎng)照片 |