項目名稱(chēng) | 新疆圣雄氯堿有限公司生產(chǎn)裝置安全節能升級改造項目安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 新疆圣雄氯堿有限公司成立于2016年5月11日,法人為陳勇江,隸屬新疆圣雄能源股份有限公司全資子公司。其前身為新疆圣雄能源股份有限公司氯堿廠(chǎng),占地66.82畝。注冊地址為新疆吐魯番市托克遜縣阿拉溝溝口(新疆圣雄能源股份有限公司T區1段17號)。注冊資本500萬(wàn)元,占地面積272391.10m2。 新疆圣雄氯堿有限公司50萬(wàn)噸/年PVC及配套建設項目總體設計,分期建設。當前生產(chǎn)規模為燒堿40萬(wàn)噸/年,1,1-二氯乙烷0.1萬(wàn)噸/年、鹽酸2.6萬(wàn)噸/年、硫酸0.6萬(wàn)噸/年、次氯酸鈉0.1萬(wàn)噸/年、PVC50萬(wàn)噸/年。 | ||
評價(jià)結論 | 改造項目的選址及總平面布置滿(mǎn)足安全要求,采用的設備符合法規及技術(shù)標準要求,安全條件可以滿(mǎn)足國家現行法律法規和標準規范的規定。 | ||
安全評價(jià)類(lèi)型 | 安全預評價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
宋建 | S011011000110203000093 | 040055 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過(guò)程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現場(chǎng)檢查日期 | 2024.2.10 | 項目完成日期 | 2024.7.19 |
現場(chǎng)照片 |