附件
建設項目環(huán)境監測費用計價(jià)標準
一、氣體樣品采集及分析
(一)環(huán)境空氣及廢氣采樣 | ||||||
序號 | 采樣項目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |||
1 | 總烴、非甲烷烴、一氧化碳等 | 點(diǎn).次.項 | 15 | |||
2 | 顆粒物(TSP、PM10、)二氧化硫、氮氧化物等 | 小時(shí)瞬時(shí)值 | 點(diǎn).次.項 | 38 | ||
24小時(shí)連續采樣 | 點(diǎn).次.項 | 75 | ||||
3 | 氯化氫、硫化氫、硫酸霧等無(wú)機污染物 | 點(diǎn).次.項 | 38 | |||
4 | 苯系物、芳香烴等有機污染物 | 點(diǎn).次.項 | 45 | |||
5 | 苯并(a)芘等毒性污染物 | 點(diǎn).次.項 | 75 | |||
6 | 臭氣濃度 | 點(diǎn).次.項 | 151 | |||
7 | 鍋爐煙道廢氣 | 煙塵 | 林格曼黑度 | 點(diǎn)·次 | 38 | |
≤10T | 斷面·次 | 302 | ||||
≤20T | 斷面·次 | 453 | ||||
≤65T | 斷面·次 | 604 | ||||
≤100T | 斷面·次 | 755 | ||||
﹥100T | 斷面·次 | 906 | ||||
煙氣成分及參數(SO2、NOX等) | 斷面·項·次 | 226 | ||||
除塵器阻力 | 臺 | 226 | ||||
漏風(fēng)率 | 臺 | 226 | ||||
8 | 工業(yè)爐窯廢氣、其它廢氣 | 煙(粉)塵、油煙 | 斷面·次 | 302 | ||
廢氣成分 | 斷面·項·次 | 226 | ||||
(二)環(huán)境空氣、廢氣樣品分析 | ||||||
序號 | 項 目 | 監測分析方法 | 單位 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 風(fēng)向、風(fēng)速、氣壓、云量、相對濕度 | 儀器法 | 一個(gè)數據 | 11 | ||
2 | SO2、NO2 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 38 | ||
3 | 顆粒物(TSP、PM10)、粉塵 | 重量法 | 一個(gè)數據 | 38 | ||
4 | 降塵、硫酸鹽化速率 | 重量法 | 一個(gè)數據 | 30 | ||
5 | CO | 儀器法 | 一個(gè)數據 | 45 | ||
6 | 氯化氫、硫化氫、甲醛、NH4+、臭氧、光化學(xué)氧化劑等 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 38 | ||
7 | 氟化物 | 離子色譜法、離子選擇電極法 | 一個(gè)數據 | 38 | ||
8 | 非甲烷總烴 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數據 | 53 | ||
9 | 總烴 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數據 | 38 | ||
10 | 重金屬 | 原子吸收法 | 一個(gè)數據 | 60 | ||
11 | 3,4-苯并芘等多環(huán)芳烴、 | 液相色譜法 | 一個(gè)數據 | 302 | ||
12 | 苯系物 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數據 | 113 | ||
13 | 瀝青煙、硫酸霧、鉻酸霧 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 75 | ||
14 | 二硫化碳 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數據 | 75 | ||
化學(xué)法 | 一個(gè)數據 | 75 | ||||
15 | 氯乙烯鹵代烴等 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數據 | 151 | ||
16 | 臭氣濃度 | 嗅 | 一個(gè)數據 | 302 | ||
17 | 煙塵、粉塵 | 重量法 | 一個(gè)數據 | 38 | ||
18 | 硫化氫、氨氣等無(wú)機物 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 38 | ||
19 | 苯系物等有機物 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數據 | 75 |
二、水質(zhì)樣品采集及分析
(一)水質(zhì)樣品采集 | ||||
序號 | 采樣項目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
1 | 水和廢水 | 點(diǎn).次.項 | 8 | |
(二)水和廢水項目分析 | ||||
序號 | 項 目 | 方 法 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | PH | 玻璃電極法 | 一個(gè)數據 | 11 |
2 | 溫度、嗅和味、 | 物理法 | 一個(gè)數據 | 6 |
3 | 色度 | 鉑鈷比色法 | 一個(gè)數據 | 15 |
稀釋倍數法 | 11 | |||
4 | 濁度 | 比濁 | 一個(gè)數據 | 6 |
5 | 電導率 | 電極法 | 一個(gè)數據 | 6 |
6 | 全鹽量、懸浮物、硅酸鹽 | 重量法 | 一個(gè)數據 | 38 |
7 | 總硬度、碳酸鹽等 | 容量法 | 一個(gè)數據 | 38 |
8 | 酸度、總堿度 | 容量法 | 一個(gè)數據 | 15 |
9 | 總磷、葉綠素 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 38 |
10 | 氨氮、磷酸鹽、陰離子表面活性劑、可吸附有機鹵素、甲醛 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 53 |
11 | 揮發(fā)酚 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 60 |
12 | 硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總氮、氟化物 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 53 |
離子色譜法 | 38 | |||
13 | 氰化物 | 硝酸銀滴定法 | 一個(gè)數據 | 60 |
異煙酸—比色法 | 53 | |||
14 | 硫化物、碘化物 | 碘量法 | 一個(gè)數據 | 38 |
分光光度法 | 53 | |||
15 | 硫酸鹽 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 53 |
離子色譜法、容量法 | 38 | |||
16 | 氯化物、高錳酸鹽指數 | 容量法 | 一個(gè)數據 | 38 |
17 | 余氯 | 碘量法儀器法 | 一個(gè)數據 | 45 |
18 | 六價(jià)鉻 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 53 |
19 | 總鉻 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 60 |
20 | 銅、鉛、鋅、鎘等金屬或重金屬類(lèi) | 火焰原子吸收法 | 一個(gè)數據 | 53 |
石墨爐原子吸收法 | 75 | |||
21 | 汞、硒、砷等 | 原子熒光法 | 一個(gè)數據 | 75 |
分光光度法 | 53 | |||
22 | 溶解氧 | 碘量法 | 一個(gè)數據 | 23 |
23 | 化學(xué)需氧量 | 重鉻酸鉀法 | 一個(gè)數據 | 60 |
24 | 五日生化需氧量 | 稀釋與接種法 | 一個(gè)數據 | 60 |
25 | 總有機碳 | 儀器法 | 一個(gè)數據 | 75 |
26 | 石油類(lèi)、動(dòng)植物油 | 重量法、紅外光度法 | 一個(gè)數據 | 75 |
27 | 揮發(fā)性有機物(VOCS) | 質(zhì)譜法 | 一個(gè)數據 | 302 |
28 | 酚、醛、酮、醇、苯系物等有機物 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數據 | 113 |
29 | 有機氯、有機磷、氨基甲酸酯、多氯聯(lián)苯等 | 氣相、液相色譜法 | 一個(gè)數據 | 226 |
30 | 苯并[α]芘等芳烴類(lèi) | 液相色譜法 | 一個(gè)數據 | 302 |
31 | 銨 | 分光光度法 | 一個(gè)數據 | 53 |
32 | 細菌總數 | 平板分離法 | 一個(gè)數據 | 60 |
33 | 大腸桿菌 | 多管發(fā)酵法 | 一個(gè)數據 | 60 |
34 | 腸道致病菌 | 生化鑒定 | 一個(gè)數據 | 75 |
35 | 浮游生物等 | 鏡檢 | 一個(gè)數據 | 60 |
三、土壤、固體樣品采集及分析
(一)土壤、固體樣品采集 | |||
序號 | 采樣項目 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 土壤、底質(zhì)等固體樣品 | 點(diǎn).次.項 | 23 |
2 | 放射、劇毒、三致固體廢物 | 點(diǎn).次.項 | 60 |
(二)土壤、固體樣品分析 | |||
序號 | 項 目 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 土壤固體等樣品的前處理 | 一個(gè)樣品 | 75 |
2 | 速效磷、速效鉀、水溶性陰離子、有機質(zhì)、腐植質(zhì) | 一個(gè)數據 | 45 |
3 | 糞大腸菌群、總大腸菌群、細菌總數、沙門(mén)氏菌、糞鏈球菌 | 一個(gè)數據 | 60 |
葉綠素а | 一個(gè)數據 | 60 | |
4 | 煤質(zhì)硫分、灰分、揮發(fā)分、水分、熱值、元素分析 | 一個(gè)數據 | 75 |
注:其它未列入與水質(zhì)分析相同的項目,按水質(zhì)樣品分析項目和單價(jià)執行。 |
四、噪聲、振動(dòng)監測
序號 | 項 目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
1 | 噪聲 | 晝間 | 點(diǎn)?次 | 53 |
2 | 夜間 | 點(diǎn)?次 | 60 | |
3 | 帶頻譜分析 | 單源 | 113 | |
4 | 環(huán)境振動(dòng) | 點(diǎn)?次 | 60 |
五、放射性與物理測量
序號 | 項 目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
1 | γ外照射劑量率 | 點(diǎn) | 60 | |
2 | 熱釋光累積劑量 | 點(diǎn) | 60 | |
3 | α、β表面沾污 | 平方米 | 75 | |
4 | 中子劑量 | 點(diǎn) | 75 | |
5 | 查找密封放射源 | ≤10mCi | 人/天 | 302 |
≤100 mCi | 377 | |||
>100 mCi | 755 | |||
6 | 事故劑量測定(包括模擬) | 人/次 | 377 | |
7 | 電磁波 | 一個(gè)數據 | 75 | |
8 | γ能譜測量核素測量 | 小時(shí) | 75 | |
9 | 水體、生物、固體樣總α測量 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
10 | 水體、生物、固體樣總β測量 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
11 | 放化核素分析 | 核素 | 264 | |
12 | 水中氡分析 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
13 | 氣溶膠總α或總β測量 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
14 | 氡、釷射氣 | 一個(gè)數據 | 113 | |
15 | 氡、釷子體及其α潛能 | 一個(gè)數據 | 302 | |
16 | 射線(xiàn)防護監測 | 點(diǎn) | 151 |
六、大型儀器開(kāi)機
序號 | 儀器名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 紫外分光光度計 | 一次 | 75 |
2 | 原子吸收光譜、離子色譜儀 | 一次 | 75 |
3 | 氣相色譜儀、液相色譜儀 | 一次 | 151 |
4 | 紅外測油儀、熒光分光光度計、測汞儀 | 一次 | 75 |
5 | 總有機碳測定儀 | 一次 | 75 |
6 | 總放射性測量?jì)x | 一次 | 75 |
7 | γ能譜儀 | 一次 | 75 |
8 | ICP等離子發(fā)射光譜儀、色-質(zhì)聯(lián)用儀 | 一次 | 377 |
說(shuō)明:
1.點(diǎn):設置的一個(gè)監測點(diǎn)位;
2.次:在一個(gè)點(diǎn)位上所進(jìn)行的一次監測;
3.項:環(huán)境樣品中的一個(gè)項目;
4.一個(gè)數據:監測或分析中所出具的一個(gè)有效數據。
5.臺:一臺設備或鍋爐。
6.斷面:除塵設備的一個(gè)側面(前端或后端)。
7.本表價(jià)格均為不含稅價(jià)格。價(jià)格在沿用《新疆維吾爾
自治區環(huán)境監測和技術(shù)有償服務(wù)收費管理辦法》(新發(fā)改收費〔2010〕761號)收費標準的基礎上下浮了20%。
8.建設項目環(huán)境監測費參考本計價(jià)標準時(shí),不再計取環(huán)境監測工作人員的交通和差旅等費用。